- Phone: +92 51 6124242
- Phone: +92 315 850 4242
- Email: md@skylines-ia.com
- Email: info@skylines-ia.com
We have trained and experience staff who are ever ready to provide their expert support to our customers.Skylines International Associates gives power solutions and services to customer.We provides wide variety of power generating products patrol engines and gas engines with simple-cycle, co-generation system. We also provide engine maintenance, and other services throughout product life cycles.Providing state of the art engineering solutions & services to our valued customers by offering better quality and competitive prices in comparison to national and multinational competitors.
| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
|---|---|
| Perkins 403A-15G1 / 403D-15G | 12.5KVA (Prime) |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | DeepSea 4000 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke |
| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
|---|---|
| Perkins 403A-15G1 / 403D-15G | 13KVA (Prime) |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | DeepSea 400 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke |
| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
|---|---|
| Perkins 404A-22G1 / 404D-22G | 20KVA (Prime |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | DeepSea 4000 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke |
| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
|---|---|
| Perkins 1103A-33G | 30KVA (Prime) |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | DeepSea 7000 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke |
| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
|---|---|
| Perkins 1103A-33TG1 | 45KVA (Prime) |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | DeepSea 7000 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke |
| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
|---|---|
| Perkins 1103A-33TG2 | 60KVA (Prime) |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | DeepSea 7000 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke |
| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
|---|---|
| Perkins 1104A-44TG2 | KVA (Prime) |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | DeepSea 7000 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke |
| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
|---|---|
| Perkins 1104C-44TAG2 | 100KVA (Prime) |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | DeepSea 7000 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke |
| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
|---|---|
| Perkins 1106A-70TAG2 | 150KVA (Prime) |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | DeepSea 7000 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke |
| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
|---|---|
| Perkins 1106A-70TAG4 | 200KVA (Prime) |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | DeepSea 7000 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke |
| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
|---|---|
| Perkins 1506A-E88TAG3 | 250KVA (Prime) |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | DeepSea 7000 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke |
| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
|---|---|
| Perkins 1506A-E88TAG5 | 300 KVA (Prime) |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | DeepSea 7000 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke |
| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
|---|---|
| Perkins 2206A-E13TAG2 | 350 KVA (Prime) |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | DeepSea 7000 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke |
| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
|---|---|
| Perkins 2206A-E13TAG3 / 2206C-E13TAG3 | 400 KVA (Prime) |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | DeepSea 7000 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke |
| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
|---|---|
| Perkins 2506A-E15TAG2 | 500 KVA (Prime) |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | DeepSea 7000 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke |
| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
|---|---|
| Perkins 4006-23TAG3A | 800 KVA (Prime) |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | DeepSea 7000 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke |
| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
|---|---|
| Perkins 4008TAG2A | 1000 KVA (Prime) |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | DeepSea 7000 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke |
| MAKE & MODEL | OUTPUT RATING |
|---|---|
| Perkins 4012-46TWG2A | 1250 KVA (Prime) |
| FREQUENCY | CONTROL PANEL |
| 50Hz | DeepSea 7000 SERIES |
| CYCLE | BROCHURES |
| 4 Stroke |